契約書類等の作成 
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
| 分類 | 手数料 | 
| 定型 (経済的利益の額が1000万円未満のもの) | 5万円以上10万円以下※1 | 
| 定型 (経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの) | 10万円以上30万円以下※1 | 
| 定型 (経済的利益の額が1億円以上のもの) | 30万円以上※1 | 
| 非定型 (事件の経済的利益の額が300万円以下の部分) | 10万円※1 | 
| 非定型 (事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分) | 1%※1 | 
| 非定型 (事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分) | 0.3%※1 | 
| 非定型 (3億円を超える部分) | 0.1%※1 | 
| 非定型 (特に複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | 

 
  